Phú Quốc (PQC) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 05/04/2026
-
Bán chuyên
-
Đánh giá
---
-
Phản hồi chat
---
========>*<========
(VJ: Vietjet Air; 9G: Sun PhuQuoc Airways; VU: Vietravel Airlines; VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)
VJ336 07:20 Vé Máy Bay 991,600
VJ1322 16:15 Vé Máy Bay 1,207,600
9G1954 08:45 Vé Máy Bay 1,264,000 (1PC x 23Kg)
9G1986 20:00 Vé Máy Bay 1,264,000 (1PC x 23Kg)
VU302 19:50 Vé Máy Bay 1,284,040
VJ334 09:50 Vé Máy Bay 1,337,200
VJ328 18:55 Vé Máy Bay 1,337,200
9G1960 10:10 Vé Máy Bay 1,502,000 (1PC x 23Kg)
9G1984 19:40 Vé Máy Bay 1,502,000 (1PC x 23Kg)
9G1964 12:15 Vé Máy Bay 1,599,000 (1PC x 23Kg)
VN1820 07:10 Vé Máy Bay 1,611,000 (1 PCs x 23kg)
VJ326 16:25 Vé Máy Bay 1,639,600
9G1978 18:05 Vé Máy Bay 1,696,000 (1PC x 23Kg)
VJ330 10:30 Vé Máy Bay1,769,200
VJ324 10:50 Vé Máy Bay 1,769,200
9G1974 16:00 Vé Máy Bay 1,804,000 (1PC x 23Kg)
VN1834 22:05 Vé Máy Bay 1,849,000 (1 PCs x 23kg)
VN1822 09:35 Vé Máy Bay 1,965,000 (1 PCs x 23kg)
VN6104 (BL) 11:45 Vé Máy Bay 1,965,000 (1 PCs x 23kg)
VN1824 12:05 Vé Máy Bay 1,965,000 (1 PCs x 23kg)
VN1828 17:05 Vé Máy Bay 1,965,000 (1 PCs x 23kg)
VN1826 14:35 Vé Máy Bay 2,829,000 (1 PCs x 32kg)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - (0886912037 số này có zalo)
Đả bao gồm thuế
quy khách hàng vui long goi truc tiếp hoạt nhắn tinh zalo
Khu vực:
Bà Hom, Phương, Phú Lâm , Hồ Chí Minh
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè: