Phú Quốc (PQC) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ tư 11/03/2026
-
Bán chuyên
-
Đánh giá
---
-
Phản hồi chat
---
========>*<========
(9G: Sun PhuQuoc Airways; VU: Vietravel Airlines; VJ: Vietjet Air; VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)
9G1946 08:00 Vé Máy Bay 897,000 (1PC x 23Kg)
VU310 14:50 Vé Máy Bay 960,040
VU302 19:10 Vé Máy Bay 960,040
VJ320 07:25 Vé Máy Bay 991,600
9G1952 08:45 1,005,000 (1PC x 23Kg)
9G1990 21:10 1,005,000 (1PC x 23Kg)
VN1834 22:05 Vé Máy Bay 1,017,000
9G1964 12:30 Vé Máy Bay 1,092,000 (1PC x 23Kg)
9G1978 16:00 Vé Máy Bay 1,092,000 (1PC x 23Kg)
9G1982 17:00 Vé Máy Bay 1,092,000 (1PC x 23Kg)
9G1986 19:35 Vé Máy Bay 1,092,000 (1PC x 23Kg)
VJ328 14:30 Vé Máy Bay 1,207,600
VJ1322 17:15 Vé Máy Bay 1,207,600
VN6104 (BL) 11:30 Vé Máy Bay 1,287,000 (1 PCs x 23kg)
VJ324 09:05 Vé Máy Bay 1,337,200
VN1824 12:05 Vé Máy Bay 1,406,000 (1 PCs x 23kg)
VN1832 15:35 Vé Máy Bay 1,514,000 (1 PCs x 23kg)
VN1828 16:55 Vé Máy Bay 1,611,000 (1 PCs x 23kg)
VJ330 11:45 Vé Máy Bay 1,769,200
VN1826 14:35 Vé Máy Bay 1,784,000 (1 PCs x 23kg)
VN1822 09:45 Vé Máy Bay 1,965,000 (1 PCs x 23kg)
Liên hệ: 0925642617 - 0964507862 - (0886912037 số này có zalo)
Khu vực:
Bà Hom, Phương, Phú Lâm , Hồ Chí Minh
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè: